личный кабинет
|
| общая статистика
| статистика за май
вчера : неделю :
июнь : май
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей май | 1025 | | просмотрено страниц | 2599
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 411 | 666 | 39.44%
| | Russia | 161 | 196 | 15.45%
| | France | 70 | 168 | 6.72%
| | Singapore | 55 | 334 | 5.28%
| | Vietnam | 46 | 46 | 4.41%
| | Germany | 36 | 242 | 3.45%
| | China | 31 | 38 | 2.98%
| | Hong Kong | 22 | 27 | 2.11%
| | Brazil | 16 | 17 | 1.54%
| | United Kingdom | 14 | 23 | 1.34%
| | South Korea | 13 | 15 | 1.25%
| | Canada | 11 | 12 | 1.06%
| | Poland | 9 | 13 | 0.86%
| | Japan | 9 | 11 | 0.86%
| | Portugal | 9 | 11 | 0.86%
| | Finland | 8 | 100 | 0.77%
| | Iraq | 7 | 7 | 0.67%
| | The Netherlands | 7 | 51 | 0.67%
| | Netherlands | 6 | 9 | 0.58%
| | Türkiye | 5 | 6 | 0.48%
| | Bulgaria | 5 | 510 | 0.48%
| | Bangladesh | 4 | 4 | 0.38%
| | Uzbekistan | 4 | 4 | 0.38%
| | Belarus | 4 | 4 | 0.38%
| | Ireland | 3 | 3 | 0.29%
| | Indonesia | 3 | 3 | 0.29%
| | Colombia | 3 | 3 | 0.29%
| | Nepal | 2 | 2 | 0.19%
| | Italy | 2 | 23 | 0.19%
| | Chile | 2 | 2 | 0.19%
| | Switzerland | 2 | 2 | 0.19%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.19%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.19%
| | Morocco | 2 | 2 | 0.19%
| | Argentina | 2 | 2 | 0.19%
| | Thailand | 2 | 2 | 0.19%
| | India | 2 | 2 | 0.19%
| | Costa Rica | 1 | 1 | 0.10%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.10%
| | Guatemala | 1 | 1 | 0.10%
| | Lebanon | 1 | 1 | 0.10%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.10%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.10%
| | Greece | 1 | 1 | 0.10%
| | Panama | 1 | 1 | 0.10%
| | Moldova | 1 | 1 | 0.10%
| | Oman | 1 | 1 | 0.10%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.10%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.10%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.10%
| | Romania | 1 | 1 | 0.10%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.10%
| | Australia | 1 | 1 | 0.10%
| | Ukraine | 1 | 1 | 0.10%
| | Mexico | 1 | 1 | 0.10%
| | Peru | 1 | 1 | 0.10%
| | Spain | 1 | 1 | 0.10%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.10%
| | Taiwan | 1 | 2 | 0.10%
| | Syria | 1 | 1 | 0.10%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.10%
| | Venezuela | 1 | 1 | 0.10%
| | Angola | 1 | 1 | 0.10%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.10%
| | Czechia | 1 | 2 | 0.10%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.10%
| | Pakistan | 1 | 1 | 0.10%
| | Austria | 1 | 1 | 0.10%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.10%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.10%
|
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок - "Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| |